|  | Тензометрические датчики линейных перемещенийТензометрические датчики линейных перемещений
|  | 
| База тензометра, мм | 12 |  
| Диапазон измерения линейных перемещений, мм
 | 10 |  
| Чувствительность, мм | 0,001 |  
| Масса, г | 27 |  |    
| Применение: датчики применяются в системах автоматического контроля производственных процессов, в системах контроля сейсмической обстановки, для контроля напряжений в строительных конструкциях, в системах охраны и т.д. |  Тензометрическая станция  
| 
| База тензометра, мм | 15,5х16,5 |  
| Диапазон измерения относительной деформации | 0,5х10-3 |  
| Чувствительность к изменениям относительной деформации | 1х10-7 |  
| Температурная нестабильность, град | 4х10-7 |  
| Диапазон линейной характеристики выходного сигнала | 103 |  
| Темп измерений, изм./с | до 900 |  
| Вход и выход синхронизации | цифровые |  
| Режим синхронной работы | до 8 датчиков |  
| Напряжение питания, В | +5 |  
| Измерительное усилие, Н, не более | 2 |  
| Первичная обработка результатов на сигнальном процессоре |  |  |          
|  | Конструкторско-технологический институтПрикладной микроэлектроники СО РАН
 (Филиал Института Физики полупроводников СО РАН)
 г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 2 т. (383) 330-72-40 
 |  |